-
Filo di acciaio Rod
-
Rod d'acciaio rotondo
-
Tondo per cemento armato d'acciaio Rod
-
Filo di acciaio di gi
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
Lamiera di acciaio galvanizzata
-
Strato coprente ondulato galvanizzato
-
Striscia d'acciaio galvanizzata
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Tubo della lega di alluminio
-
Lingotti della lega di alluminio
-
Striscia di alluminio dello strato
-
Profilo industriale di alluminio
-
Bobine d'acciaio del galvalume
-
Strato della lega di alluminio
cavo Rod Hot Rolled SAE1008b ASTM1045 SAE1045 del carbonio di 82b 16mm SAE1006 SAE1010
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Baogang |
Certificazione | Approved by SGS,ISO |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | La carta interna della spugna che delocalizza cinque doppie scatole ondulate del pavimento, se avete |
Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista, unione ad ovest, D/P, D/A, Paypal |
Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xModello no. | Filo di acciaio Rod | MOQ | 25tons |
---|---|---|---|
Lunghezza | Come richiesto | Calibro di cavo | 5.5mm-34mm |
Grado | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Resistenza alla trazione | 1860MPa |
Pacchetto di trasporto | La carta di prova dell'acqua è l'imballaggio interno | Specificazione | 0.5-20mm |
Codice di HS | 7208271000 | Capacità di alimentazione | 50000 tonnellate al mese |
Certificazione | ISO, CCC, CE | Superficie | Liscio |
Tecnica | FO galvanizzate, fredde/laminate a caldo, trafilate a freddo, o calde | Applicazione | Corda, imballare, catturante con la rete, fabbricazione, recintante, costruzione |
Lega oppure no | Non legato | Norma | LE BS, JIS, GB, ASTM, BACCANO, AISI |
Campioni | US$ 30/Piece 1 pezzo (Min.Order) | Personalizzazione | Disponibile | |
Evidenziare | SAE1010 al carbonio vergella,al carbonio SAE1006 vergella di 16mm,filo di acciaio laminato a caldo SAE1008b |
vergella laminato a caldo 5.5mm SAE laminato a caldo 1008b ASTM1045/SAE1045 L del acciaio al carbonio di 82b 16mn SAE1006 SAE1010
La vergella anche conosciuta come cavo, si riferisce solitamente al diametro del piatto d'acciaio rotondo. Il diametro della vergella è nell'ordine di 5-19 millimetri (solitamente 6-9 millimetri), il limite inferiore è la dimensione minima della sezione d'acciaio laminata a caldo.
Filo di acciaio Rob
Dettaglio del prodotto
Diametro | 05-20 millimetri |
Norma | ASTM, AISI, JIS, GB, BACCANO, EN |
Superficie | In tondo, nessuna torta, leggero e liscio per il cavo Rod Coil del acciaio al carbonio di SAE1006/1008B |
Peso della bobina | 1.8 - 2,1 tonnellate possono essere più, dipendono dimensione |
Certificazione | Iso, SGS, BV, certificato del mulino |
Materiale |
A53, A283, A106-A, A179, A214-C, A192, A226, A315, A106, A178Q195, Q235, Q275,10#, 15#20#20GSTPG38, STS38, STB, 30, S TS42, STB42STB35, SS400ST33, ST37, ST35.8, ST42, ST45-8, ST52 |
Tecnica | Freddo/laminato a caldo, trafilato a freddo, o caldo forgiato |
Misura di peso | Dalla ponderazione reale |
termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CRF, CIF, EXW tutto l'accettabile |
Dettaglio di consegna | inventario circa 3-5; 15-20 su ordine; Secondo la quantità dell'ordine. |
imballaggio standard dell'esportazione (interno: carta di prova dell'acqua, fuori: acciaio coperto di strisce e di pallet) | |
GP di 20ft: GP di 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti) 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) |