-
Filo di acciaio Rod
-
Rod d'acciaio rotondo
-
Tondo per cemento armato d'acciaio Rod
-
Filo di acciaio di gi
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
Lamiera di acciaio galvanizzata
-
Strato coprente ondulato galvanizzato
-
Striscia d'acciaio galvanizzata
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Tubo della lega di alluminio
-
Lingotti della lega di alluminio
-
Striscia di alluminio dello strato
-
Profilo industriale di alluminio
-
Bobine d'acciaio del galvalume
-
Strato della lega di alluminio
Tubo di alluminio di serie ISO9001 6063 della tubatura 6000 della lega di alluminio HB95
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Baogang |
Certificazione | Approved by SGS,ISO |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | La carta interna della spugna che delocalizza cinque doppie scatole ondulate del pavimento, se avete |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista, unione ad ovest, D/P, D/A, Paypal |
Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xOggetto | Tubo/tubo di alluminio | Grado | 1000 serie, 2000 serie, 6000 serie, 7000 serie |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie | rivestimento del mulino, anodizzato, lucidato, polvere ricoperta, ecc | Lunghezza | <6000mm> |
Uso | Industria dell'edilizia/automobile/industria | Durezza | Duro |
Evidenziare | Tubatura della lega di alluminio HB95,Tubatura della lega di alluminio 6000 serie,Tubo di alluminio ISO9001 6063 |
Tubo della lega di alluminio HB95 6000 tubo di alluminio di iso 9001 di serie 6063
Lo spazio aereo, l'automobile ed i produttori di transporation della ferrovia usano la tubatura di alluminio in fusoliera, sistemi idraulici e condotti di carburante e le sue capacità calore-conduttive per renderlo una buona alternativa all'acciaio o ad altri metalli pesanti in frigoriferi, in motori e nei sistemi di HVAC.
Nome di prodotto | Barretta di alluminio di vendita del tondino di alluminio caldo 1100 del diametro 4mm 5mm | |
Rod di alluminio | ||
Norma | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ecc. | |
Materiale | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, ecc. | ||
Diametro | 6-800mm | |
Lunghezza | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o come richiesto | |
Superficie | Rivestimento del mulino, lucidato, anodizzando, spazzolando, facendo saltare di sabbia, rivestimento della polvere, ecc | |
Strato di alluminio | ||
Spessore | 0.15-200mm o come requeted | |
Larghezza | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, o come richiesta del cliente | |
Lunghezza | 1000mm, 1500mm, 2000mm, o così come richiesta del cliente | |
Materiale | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
Carattere | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Superficie | verniciatura, antiruggine o come richiesta del cliente | |
Tubo di alluminio | ||
Specifcation per il tubo rotondo | OD | 15nm-160nm |
PESO | 1-40mm | |
Lunghezza | 1-12m | |
Specificazione per il tubo quadrato | DIMENSIONE | nlm di 7X7mmm- 150X150 |
PESO | 1-40mm | |
Lunghezza | 1-12m | |
Applicazione | 1) Articolo da cucina, alimento ed elaborazione chimica e dispositivi di archiviazione dei prodotti; | |
2) Serbatoi di combustibile degli aerei, tubo di olio, ribattini, cavo; | ||
3) Inscatola la copertura, i pannelli della carrozzeria, i piatti di guida, i rinforzi, i sostegni ed altre componenti; | ||
4) Camion fabbricanti, costruzione della torre, nave, treno, mobilia, pezzi meccanici, precisione che lavora con i tubi, coni retinici, a forma di, lamiera sottile. |